# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনুছখালী বাজার | ৩একর | ১২ | ২০০০০০ | ৩নং ওয়ার্ড |
২ | উত্তর ঝাপুয়া বাজার | ৩একর | ৩ | ২০০০০০ | ৪নংওয়ার্ড |
৩ | উত্তরনলবিলা (বড়ুয়া) বাজার | ১একর | ১৩ | ২০০০০০ | ১ ও ২ নং ওয়ার্ড |
৪ | চালিয়াতলী বাজার | .৫ একর | ১০ | ৬০০০০০ | ১নং ওয়ার্ড, চালিয়াতলী |
৫ | মারাক্ষা ঘোনা বাজার | .৪০ | ৭ | ১৯০০০০ | ৪নংওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস